Мы сознательно установили в своей клинике абсолютно приемлемый уровень цен. Просто сравните наши цены, и вы увидите, что они намного ниже, чем в остальных клиниках города. К тому же у нас постоянно действуют различные спецпредложения.
Рентгеновские услуги
Снимок | 150-200 руб. |
Профессиональная чистка зубов
Профессиональная гигиена полости рта с помощью ультразвукового аппарата | 100 руб. (1 зуб.) |
Лечение зубов
Анестезия | 400 руб. | |
Повторная анестезия | 300 руб. | |
Поверхностный кариес | 3200 руб. | |
Средний кариес | 3500 руб. | |
Глубокий кариес | 3950 руб. | |
Кариес депульпированного зуба | 3600 руб. | |
Реставрация | 4200 руб. | |
Одноканальный пульпит | 4300 руб. | |
Двухканальный пульпит | 4800 руб. | |
Трехканальный пульпит | 5300 руб. | |
Лечение периодонтита | 5950-7650 руб. |
Протезирование зубов
Культевая вкладка (1-кан.зуб) | 3100 руб. | |
Культевая вкладка (2-кан.зуб) | 3300 руб. | |
Культевая вкладка (3-кан.зуб) | 3500 руб. | |
Металлокерамическая коронка | 4900 руб. | |
Цельнолитая стальная коронка | 3500 руб. | |
Цельнолитая коронка с напылением (цирконий, титан) | 3700 руб. | |
Пластмассовая коронка (временная) | 1200 руб. | |
Безметалловая керамическая коронка на диоксиде циркония, на e-max | 15000 руб. | |
Культевая вкладка на диоксиде циркония | 7000 руб. | |
Культевая вкладка, облицованная керамикой | 5700 руб. | |
Изготовление полного съемного протеза | 14000 руб. | |
Изготовление частичного съемного протеза | 13000 руб. | |
Изготовление съемного протеза с открытой дугой | 12000 руб. | |
Открытая дуга | 7000 руб. | |
Армирование протеза | 2000 руб. | |
Бюгельный протез | 30000 руб. | |
Нейлоновый протез | 26000 – 30000руб. | |
Починка съемного протеза (или приварка зуба) | 1000 руб. | |
Починка и приварка (от 2-х зубов) | 2000 руб. | |
Пайка | 500 руб. | |
Перебазировка съемного протеза | 1500 руб. | |
Снятие коронок | 250-400 руб. | |
Фиксация коронок | 100-600 руб. |
Удаление зубов
Удаление зубов | 1700-4000 руб. |
Детская стоматология
Анестезия инфильтрационная | 300 руб. | |
Анестезия проводниковая | 400 руб. | |
Повторная анестезия | 200 руб. | |
Анестезия аппликационная (аэрозоль, гель) | 50 руб. | |
Кариес молочных зубов | 1900 – 2500 руб. | |
Кариес постоянных зубов | 2300 – 2900 руб. | |
Пульпит молочных зубов | 1900 – 3100 руб. | |
Пульпит постоянных зубов | 2700 – 3300 руб. | |
Периодонтит молочных зубов | 2000 руб. | |
Периодонтит постоянных зубов | 2600 – 3100 руб. | |
Профгигиена | 100 руб./зуб | |
Механическая чистка молочных зубов (2 челюсти) | 1500 руб. | |
Механическая чистка зубов в смешанном прикусе (2 челюсти) | 2000 руб. | |
Механическая чистка зубов в постоянно прикусе (1 челюсть) | 1000 руб. | |
Удаление | 1200 – 1600 руб. |
Информация о услугах, указанная на сайте, не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Точную стоимость услуг Вам рассчитают индивидуально во время бесплатной консультации.